Police, courts, prisons etc.
§ 11 · Justitsministeriet
- 2025
- 21.6 bn DKK
- Change from 2024
- ▲ 6.5 %+1.3 bn DKK (+6.5 %) · 2024: 20.3 bn DKK in expenses (net)
- Per resident
- 3,588 DKKThe amount divided by the population on 1 July 2026 (6,031,699) – Statistics Denmark, FOLK1A
- Share of the state's expenses
- 2.4 %Of the state's total expenses (the ministry's own total).
The figures are in current prices – they are not adjusted for price increases.
The largest changes within the area
The 15 main accounts with the largest change in DKK (of 39). Net amounts.
| Main account | 2024 | 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.§ 11.23.01 · Politiet og anklagemyndigheden | 12.1 bn DKK | 12.5 bn DKK | 421.8 m DKK more (+3.5 %)+421.8 m (+3.5 %) |
| Kriminalforsorgen§ 11.31.01 · Kriminalforsorgen | 4.3 bn DKK | 4.6 bn DKK | 327.7 m DKK more (+7.6 %)+327.7 m (+7.6 %) |
| Reserver og budgetregulering§ 11.11.79 · Centralstyrelsen | 87.6 m DKK | 353.7 m DKK | 266.1 m DKK more (+303.8 %)+266.1 m (+303.8 %) |
| Politiets Efterretningstjeneste§ 11.23.16 · Politiet og anklagemyndigheden | 1.2 bn DKK | 1.4 bn DKK | 195.1 m DKK more (+16.8 %)+195.1 m (+16.8 %) |
| Bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas og våbentilladelser mv.§ 11.23.02 · Politiet og anklagemyndigheden | 2.1 bn DKK in revenue (net) | 2.2 bn DKK in revenue (net) | 142.7 m DKK more in revenue (+6.9 %)+142.7 m (+6.9 %) |
| Retterne§ 11.41.02 · Fællesudgifter | 2.3 bn DKK | 2.4 bn DKK | 106.4 m DKK more (+4.6 %)+106.4 m (+4.6 %) |
| Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.§ 11.23.03 · Politiet og anklagemyndigheden | 131.0 m DKK | 188.2 m DKK | 57.2 m DKK more (+43.7 %)+57.2 m (+43.7 %) |
| Strafferetspleje mv.§ 11.21.21 · Fællesudgifter | 510.4 m DKK | 551.0 m DKK | 40.6 m DKK more (+8.0 %)+40.6 m (+8.0 %) |
| Den Centrale Anklagemyndighed§ 11.23.04 · Politiet og anklagemyndigheden | 316.9 m DKK | 331.9 m DKK | 15.0 m DKK more (+4.7 %)+15.0 m (+4.7 %) |
| Domstolsstyrelsen§ 11.41.01 · Fællesudgifter | 148.9 m DKK | 162.5 m DKK | 13.6 m DKK more (+9.1 %)+13.6 m (+9.1 %) |
| Departementet§ 11.11.01 · Centralstyrelsen | 303.4 m DKK | 316.7 m DKK | 13.3 m DKK more (+4.4 %)+13.3 m (+4.4 %) |
| Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning§ 11.23.06 · Politiet og anklagemyndigheden | 40.2 m DKK | 51.2 m DKK | 11.0 m DKK more (+27.4 %)+11.0 m (+27.4 %) |
| Erstatning til ofre for forbrydelser§ 11.11.13 · Centralstyrelsen | 322.2 m DKK | 311.8 m DKK | 10.4 m DKK less (−3.2 %)−10.4 m (−3.2 %) |
| Kommunal parkeringskontrol§ 11.23.07 · Politiet og anklagemyndigheden | 113.8 m DKK in revenue (net) | 121.3 m DKK in revenue (net) | 7.5 m DKK more in revenue (+6.6 %)+7.5 m (+6.6 %) |
| Styrelsen for Forsyningssikkerhed§ 11.11.41 · Centralstyrelsen | 67.0 m DKK | 60.1 m DKK | 6.9 m DKK less (−10.3 %)−6.9 m (−10.3 %) |
Source: the Agency for Public Finance and Management (Økonomistyrelsen)– Finanslov for 2025, retrieved 4 November 2026.