Foreign service and development aid
§ 6 · Udenrigsministeriet
- 2027 (bill)
- 23.2 bn DKK
- Change from 2026
- ▲ 8.5 %+1.8 bn DKK (+8.5 %) · 2026: 21.4 bn DKK in expenses (net)
- Per resident
- 3,854 DKKThe amount divided by the population on 1 July 2026 (6,031,699) – Statistics Denmark, FOLK1A
- Share of the state's expenses
- 2.2 %Of the state's total expenses (the ministry's own total).
The figures are in current prices – they are not adjusted for price increases.
The largest changes within the area
The 15 main accounts with the largest change in DKK (of 47). Net amounts.
| Main account | 2026 | 2027 (bill) | Change |
|---|---|---|---|
| Reserver og budgetreguleringer§ 06.31.79 · Reserver | 620.9 m DKK in revenue (net) | 3.0 bn DKK in expenses (net) | Changes between expense and revenue |
| Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer§ 06.39.01 · Humanitær bistand og neksus indsatser | 925.0 m DKK | 85.0 m DKK | 840.0 m DKK less (−90.8 %)−840.0 m (−90.8 %) |
| Befolkning, Sundhed og Ligestilling§ 06.36.03 · Multilateral bistand gennem FN mv. | 953.3 m DKK | 405.0 m DKK | 548.3 m DKK less (−57.5 %)−548.3 m (−57.5 %) |
| De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)§ 06.36.01 · Multilateral bistand gennem FN mv. | 570.0 m DKK | 220.0 m DKK | 350.0 m DKK less (−61.4 %)−350.0 m (−61.4 %) |
| De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)§ 06.36.02 · Multilateral bistand gennem FN mv. | 183.0 m DKK | 0 DKK | 183.0 m DKK less (−100.0 %)−183.0 m (−100.0 %) |
| Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet§ 06.11.18 · Udenrigstjenesten mv. | 646.7 m DKK | 825.6 m DKK | 178.9 m DKK more (+27.7 %)+178.9 m (+27.7 %) |
| Udenrigstjenesten§ 06.11.01 · Udenrigstjenesten mv. | 2.8 bn DKK | 3.0 bn DKK | 152.8 m DKK more (+5.4 %)+152.8 m (+5.4 %) |
| Humanitære bidrag i akutte og langvarige kriser samt neksus- og civilsamfundsindsatser§ 06.39.03 · Humanitær bistand og neksus indsatser | 2.8 bn DKK | 2.6 bn DKK | 139.0 m DKK less (−5.0 %)−139.0 m (−5.0 %) |
| Øvrig bistand§ 06.32.08 · Bilateral bistand | 961.5 m DKK | 861.0 m DKK | 100.5 m DKK less (−10.5 %)−100.5 m (−10.5 %) |
| Verdensbankgruppen§ 06.37.01 · Udviklingsbanker, -fonde og EU | 898.9 m DKK | 998.9 m DKK | 100.0 m DKK more (+11.1 %)+100.0 m (+11.1 %) |
| Udviklingslande i Afrika§ 06.32.01 · Bilateral bistand | 2.1 bn DKK | 2.0 bn DKK | 93.5 m DKK less (−4.4 %)−93.5 m (−4.4 %) |
| Uddannelse§ 06.36.04 · Multilateral bistand gennem FN mv. | 335.0 m DKK | 250.0 m DKK | 85.0 m DKK less (−25.4 %)−85.0 m (−25.4 %) |
| Mobilisering af finansiering til investeringer§ 06.38.01 · Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling | 900.0 m DKK | 970.0 m DKK | 70.0 m DKK more (+7.8 %)+70.0 m (+7.8 %) |
| Regionale udviklingsbanker§ 06.37.02 · Udviklingsbanker, -fonde og EU | 67.8 m DKK | 0 DKK | 67.8 m DKK less (−100.0 %)−67.8 m (−100.0 %) |
| Bistand gennem civilsamfundsorganisationer§ 06.33.01 · Bistand gennem civilsamfundsorganisationer | 345.0 m DKK | 408.0 m DKK | 63.0 m DKK more (+18.3 %)+63.0 m (+18.3 %) |
Source: the Agency for Public Finance and Management (Økonomistyrelsen)– Forslag til Finanslov for 2027 (som fremsat i oktober 2026), retrieved 4 November 2026.