Børne- og Undervisningsministeriet
§ 20
- 2025
- 32.5 bn DKK
- Change from 2024
- ▲ 2.9 %+910.3 m DKK (+2.9 %) · 2024: 31.6 bn DKK in expenses (net)
- Per resident
- 5,384 DKKThe amount divided by the population on 1 July 2026 (6,031,699) – Statistics Denmark, FOLK1A
- Share of the state's expenses
- 3.5 %Of the state's total expenses (the ministry's own total).
The figures are in current prices – they are not adjusted for price increases.
The largest changes within the area
The 15 main accounts with the largest change in DKK (of 121). Net amounts.
| Main account | 2024 | 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Frie grundskoler mv.§ 20.22.01 · Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler | 8.0 bn DKK | 8.5 bn DKK | 480.5 m DKK more (+6.0 %)+480.5 m (+6.0 %) |
| Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler§ 20.22.22 · Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler | 7.3 bn DKK in revenue (net) | 7.7 bn DKK in revenue (net) | 421.4 m DKK more in revenue (+5.8 %)+421.4 m (+5.8 %) |
| Erhvervsuddannelser§ 20.31.01 · Erhvervsuddannelser | 5.3 bn DKK | 5.5 bn DKK | 241.9 m DKK more (+4.6 %)+241.9 m (+4.6 %) |
| Implementering mv. af forberedende grunduddannelse§ 20.55.10 · Forberedende grunduddannelse mv. | 199.8 m DKK | 16.4 m DKK | 183.4 m DKK less (−91.8 %)−183.4 m (−91.8 %) |
| Forberedende grunduddannelse§ 20.55.01 · Forberedende grunduddannelse mv. | 893.0 m DKK | 1.1 bn DKK | 164.9 m DKK more (+18.5 %)+164.9 m (+18.5 %) |
| Erhvervsgymnasiale uddannelser§ 20.41.01 · Erhvervsgymnasiale uddannelser | 3.3 bn DKK | 3.4 bn DKK | 159.0 m DKK more (+4.9 %)+159.0 m (+4.9 %) |
| Løft af erhvervsuddannelserne§ 20.38.12 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 208.6 m DKK | 50.1 m DKK | 158.5 m DKK less (−76.0 %)−158.5 m (−76.0 %) |
| Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser§ 20.48.02 · Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser | 619.4 m DKK | 745.4 m DKK | 126.0 m DKK more (+20.3 %)+126.0 m (+20.3 %) |
| Almengymnasiale uddannelser§ 20.42.02 · Offentlige gymnasier og hf-kurser | 7.8 bn DKK | 7.9 bn DKK | 110.7 m DKK more (+1.4 %)+110.7 m (+1.4 %) |
| Grøn omstilling af erhvervsuddannelserne§ 20.38.15 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 0 DKK | 106.7 m DKK | 106.7 m DKK more+106.7 m |
| Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse§ 20.55.03 · Forberedende grunduddannelse mv. | 489.7 m DKK | 384.3 m DKK | 105.4 m DKK less (−21.5 %)−105.4 m (−21.5 %) |
| National forsøgsordning for skolemad§ 20.29.26 · Initiativer på grundskoleområdet | 0 DKK | 104.0 m DKK | 104.0 m DKK more+104.0 m |
| Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse§ 20.55.02 · Forberedende grunduddannelse mv. | 244.8 m DKK | 296.4 m DKK | 51.6 m DKK more (+21.1 %)+51.6 m (+21.1 %) |
| Almene voksenuddannelser§ 20.74.02 · Almene voksenuddannelser | 1.3 bn DKK | 1.3 bn DKK | 48.2 m DKK less (−3.6 %)−48.2 m (−3.6 %) |
| Efterskoler§ 20.22.11 · Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler | 2.4 bn DKK | 2.4 bn DKK | 45.4 m DKK more (+1.9 %)+45.4 m (+1.9 %) |
Source: the Agency for Public Finance and Management (Økonomistyrelsen)– Finanslov for 2025, retrieved 4 November 2026.