Børne- og Undervisningsministeriet
§ 20
- 2025
- 32,5 mia. kr.
- Ændring fra 2024
- ▲ 2,9 %+910,3 mio. kr. (+2,9 %) · 2024: 31,6 mia. kr. i udgift (netto)
- Pr. indbygger
- 5.384 kr.Beløbet delt med befolkningen den 1. juli 2026 (6.031.699) – Danmarks Statistik, FOLK1A
- Andel af statens udgifter
- 3,5 %Af statens samlede udgifter (Finansministeriets eget tal for udgifter i alt).
Tallene er i løbende priser – de er ikke justeret for prisstigninger.
De største ændringer inden for området
De 15 hovedkonti med størst ændring i kr. (af 121). Nettobeløb.
| Hovedkonto | 2024 | 2025 | Ændring |
|---|---|---|---|
| Frie grundskoler mv.§ 20.22.01 · Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler | 8,0 mia. kr. | 8,5 mia. kr. | 480,5 mio. kr. mere (+6,0 %)+480,5 mio. (+6,0 %) |
| Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler§ 20.22.22 · Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler | 7,3 mia. kr. i indtægt (netto) | 7,7 mia. kr. i indtægt (netto) | 421,4 mio. kr. mere i indtægter (+5,8 %)+421,4 mio. (+5,8 %) |
| Erhvervsuddannelser§ 20.31.01 · Erhvervsuddannelser | 5,3 mia. kr. | 5,5 mia. kr. | 241,9 mio. kr. mere (+4,6 %)+241,9 mio. (+4,6 %) |
| Implementering mv. af forberedende grunduddannelse§ 20.55.10 · Forberedende grunduddannelse mv. | 199,8 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 183,4 mio. kr. mindre (−91,8 %)−183,4 mio. (−91,8 %) |
| Forberedende grunduddannelse§ 20.55.01 · Forberedende grunduddannelse mv. | 893,0 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | 164,9 mio. kr. mere (+18,5 %)+164,9 mio. (+18,5 %) |
| Erhvervsgymnasiale uddannelser§ 20.41.01 · Erhvervsgymnasiale uddannelser | 3,3 mia. kr. | 3,4 mia. kr. | 159,0 mio. kr. mere (+4,9 %)+159,0 mio. (+4,9 %) |
| Løft af erhvervsuddannelserne§ 20.38.12 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 208,6 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 158,5 mio. kr. mindre (−76,0 %)−158,5 mio. (−76,0 %) |
| Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser§ 20.48.02 · Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser | 619,4 mio. kr. | 745,4 mio. kr. | 126,0 mio. kr. mere (+20,3 %)+126,0 mio. (+20,3 %) |
| Almengymnasiale uddannelser§ 20.42.02 · Offentlige gymnasier og hf-kurser | 7,8 mia. kr. | 7,9 mia. kr. | 110,7 mio. kr. mere (+1,4 %)+110,7 mio. (+1,4 %) |
| Grøn omstilling af erhvervsuddannelserne§ 20.38.15 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 0 kr. | 106,7 mio. kr. | 106,7 mio. kr. mere+106,7 mio. |
| Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse§ 20.55.03 · Forberedende grunduddannelse mv. | 489,7 mio. kr. | 384,3 mio. kr. | 105,4 mio. kr. mindre (−21,5 %)−105,4 mio. (−21,5 %) |
| National forsøgsordning for skolemad§ 20.29.26 · Initiativer på grundskoleområdet | 0 kr. | 104,0 mio. kr. | 104,0 mio. kr. mere+104,0 mio. |
| Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse§ 20.55.02 · Forberedende grunduddannelse mv. | 244,8 mio. kr. | 296,4 mio. kr. | 51,6 mio. kr. mere (+21,1 %)+51,6 mio. (+21,1 %) |
| Almene voksenuddannelser§ 20.74.02 · Almene voksenuddannelser | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 48,2 mio. kr. mindre (−3,6 %)−48,2 mio. (−3,6 %) |
| Efterskoler§ 20.22.11 · Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler | 2,4 mia. kr. | 2,4 mia. kr. | 45,4 mio. kr. mere (+1,9 %)+45,4 mio. (+1,9 %) |
Kilde: Økonomistyrelsen– Finanslov for 2025, hentet 4. november 2026.