Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
§ 25
- 2025
- 1.4 bn DKK
- Change from 2024
- ▲ 7.9 %+102.2 m DKK (+7.9 %) · 2024: 1.3 bn DKK in expenses (net)
- Per resident
- 232 DKKThe amount divided by the population on 1 July 2026 (6,031,699) – Statistics Denmark, FOLK1A
- Share of the state's expenses
- 0.2 %Of the state's total expenses (the ministry's own total).
The figures are in current prices – they are not adjusted for price increases.
The largest changes within the area
The 15 main accounts with the largest change in DKK (of 16). Net amounts.
| Main account | 2024 | 2025 | Change |
|---|---|---|---|
| Tilskud til center for kunstig intelligens i samfundet§ 25.32.30 · Digital vækst | 0 DKK | 36.6 m DKK | 36.6 m DKK more+36.6 m |
| Digitaliseringsstyrelsen§ 25.12.01 · Digitalisering | 302.4 m DKK | 323.6 m DKK | 21.2 m DKK more (+7.0 %)+21.2 m (+7.0 %) |
| Danmarks Statistik§ 25.11.18 · Centralstyrelsen | 291.2 m DKK | 310.2 m DKK | 19.0 m DKK more (+6.5 %)+19.0 m (+6.5 %) |
| Aktiv deltagelse i EU's digitale programmer§ 25.32.20 · Digital vækst | 0 DKK | 15.2 m DKK | 15.2 m DKK more+15.2 m |
| Reserver og budgetregulering§ 25.11.79 · Centralstyrelsen | 37.8 m DKK | 26.7 m DKK | 11.1 m DKK less (−29.4 %)−11.1 m (−29.4 %) |
| Departementet§ 25.11.01 · Centralstyrelsen | 76.8 m DKK | 82.8 m DKK | 6.0 m DKK more (+7.8 %)+6.0 m (+7.8 %) |
| SMV:Robot§ 25.32.09 · Digital vækst | 0 DKK | 5.3 m DKK | 5.3 m DKK more+5.3 m |
| Fællesoffentlige initiativer§ 25.12.02 · Digitalisering | 525.3 m DKK | 529.7 m DKK | 4.4 m DKK more (+0.8 %)+4.4 m (+0.8 %) |
| Digital Hub Denmark§ 25.32.17 · Digital vækst | 0 DKK | 4.1 m DKK | 4.1 m DKK more+4.1 m |
| Fremme af kønsligestilling mellem kvinder og mænd§ 25.13.01 · Ligestillingspolitik | 30.1 m DKK | 31.2 m DKK | 1.1 m DKK more (+3.7 %)+1.1 m (+3.7 %) |
| Tilskud til fællesoffentlig digitalisering§ 25.12.03 · Digitalisering | 34.4 m DKK | 34.8 m DKK | 400,000 DKK more (+1.2 %)+400,000 (+1.2 %) |
| Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger§ 25.12.04 · Digitalisering | 0 DKK | 0 DKK | UnchangedUnchanged |
| Diverse indtægter mv.§ 25.14.42 · Diverse indtægter mv. | 0 DKK | 0 DKK | UnchangedUnchanged |
| SMV:Digital§ 25.32.08 · Digital vækst | 0 DKK | 0 DKK | UnchangedUnchanged |
| Danske vindere af EU-udbud vedr. projekter om test af kunstig intelligens§ 25.32.10 · Digital vækst | 0 DKK | 0 DKK | UnchangedUnchanged |
Source: the Agency for Public Finance and Management (Økonomistyrelsen)– Finanslov for 2025, retrieved 4 November 2026.