Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
§ 25
- 2025
- 1,4 mia. kr.
- Ændring fra 2024
- ▲ 7,9 %+102,2 mio. kr. (+7,9 %) · 2024: 1,3 mia. kr. i udgift (netto)
- Pr. indbygger
- 232 kr.Beløbet delt med befolkningen den 1. juli 2026 (6.031.699) – Danmarks Statistik, FOLK1A
- Andel af statens udgifter
- 0,2 %Af statens samlede udgifter (Finansministeriets eget tal for udgifter i alt).
Tallene er i løbende priser – de er ikke justeret for prisstigninger.
De største ændringer inden for området
De 15 hovedkonti med størst ændring i kr. (af 16). Nettobeløb.
| Hovedkonto | 2024 | 2025 | Ændring |
|---|---|---|---|
| Tilskud til center for kunstig intelligens i samfundet§ 25.32.30 · Digital vækst | 0 kr. | 36,6 mio. kr. | 36,6 mio. kr. mere+36,6 mio. |
| Digitaliseringsstyrelsen§ 25.12.01 · Digitalisering | 302,4 mio. kr. | 323,6 mio. kr. | 21,2 mio. kr. mere (+7,0 %)+21,2 mio. (+7,0 %) |
| Danmarks Statistik§ 25.11.18 · Centralstyrelsen | 291,2 mio. kr. | 310,2 mio. kr. | 19,0 mio. kr. mere (+6,5 %)+19,0 mio. (+6,5 %) |
| Aktiv deltagelse i EU's digitale programmer§ 25.32.20 · Digital vækst | 0 kr. | 15,2 mio. kr. | 15,2 mio. kr. mere+15,2 mio. |
| Reserver og budgetregulering§ 25.11.79 · Centralstyrelsen | 37,8 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 11,1 mio. kr. mindre (−29,4 %)−11,1 mio. (−29,4 %) |
| Departementet§ 25.11.01 · Centralstyrelsen | 76,8 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 6,0 mio. kr. mere (+7,8 %)+6,0 mio. (+7,8 %) |
| SMV:Robot§ 25.32.09 · Digital vækst | 0 kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. mere+5,3 mio. |
| Fællesoffentlige initiativer§ 25.12.02 · Digitalisering | 525,3 mio. kr. | 529,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. mere (+0,8 %)+4,4 mio. (+0,8 %) |
| Digital Hub Denmark§ 25.32.17 · Digital vækst | 0 kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. mere+4,1 mio. |
| Fremme af kønsligestilling mellem kvinder og mænd§ 25.13.01 · Ligestillingspolitik | 30,1 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. mere (+3,7 %)+1,1 mio. (+3,7 %) |
| Tilskud til fællesoffentlig digitalisering§ 25.12.03 · Digitalisering | 34,4 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 400.000 kr. mere (+1,2 %)+400.000 (+1,2 %) |
| Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger§ 25.12.04 · Digitalisering | 0 kr. | 0 kr. | UændretUændret |
| Diverse indtægter mv.§ 25.14.42 · Diverse indtægter mv. | 0 kr. | 0 kr. | UændretUændret |
| SMV:Digital§ 25.32.08 · Digital vækst | 0 kr. | 0 kr. | UændretUændret |
| Danske vindere af EU-udbud vedr. projekter om test af kunstig intelligens§ 25.32.10 · Digital vækst | 0 kr. | 0 kr. | UændretUændret |
Kilde: Økonomistyrelsen– Finanslov for 2025, hentet 5. november 2026.