Børne- og Undervisningsministeriet
§ 20
- 2026
- 35.2 bn DKK
- Change from 2025
- ▲ 8.5 %+2.8 bn DKK (+8.5 %) · 2025: 32.5 bn DKK in expenses (net)
- Per resident
- 5,842 DKKThe amount divided by the population on 1 July 2026 (6,031,699) – Statistics Denmark, FOLK1A
- Share of the state's expenses
- 3.6 %Of the state's total expenses (the ministry's own total).
The figures are in current prices – they are not adjusted for price increases.
The largest changes within the area
The 15 main accounts with the largest change in DKK (of 124). Net amounts.
| Main account | 2025 | 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Tilskud til generelt løft af dagtilbudsområdet§ 20.21.32 · Dagtilbud | 0 DKK | 1.7 bn DKK | 1.7 bn DKK more+1.7 bn |
| Erhvervsuddannelser§ 20.31.01 · Erhvervsuddannelser | 5.5 bn DKK | 6.4 bn DKK | 955.4 m DKK more (+17.4 %)+955.4 m (+17.4 %) |
| Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag§ 20.31.11 · Erhvervsuddannelser | 608.2 m DKK | 157.6 m DKK | 450.6 m DKK less (−74.1 %)−450.6 m (−74.1 %) |
| Reserver og budgetregulering§ 20.11.79 · Centralstyrelsen | 370.2 m DKK | 90.9 m DKK | 279.3 m DKK less (−75.4 %)−279.3 m (−75.4 %) |
| Almengymnasiale uddannelser§ 20.42.02 · Offentlige gymnasier og hf-kurser | 7.9 bn DKK | 8.0 bn DKK | 163.2 m DKK more (+2.1 %)+163.2 m (+2.1 %) |
| National forsøgsordning for skolemad§ 20.29.26 · Initiativer på grundskoleområdet | 104.0 m DKK | 252.9 m DKK | 148.9 m DKK more (+143.2 %)+148.9 m (+143.2 %) |
| Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende forsørgelse§ 20.55.05 · Forberedende grunduddannelse mv. | 318.3 m DKK in revenue (net) | 176.9 m DKK in revenue (net) | 141.4 m DKK less in revenue (−44.4 %)−141.4 m (−44.4 %) |
| Løft af fritidspædagogikken§ 20.29.20 · Initiativer på grundskoleområdet | 139.0 m DKK | 0 DKK | 139.0 m DKK less (−100.0 %)−139.0 m (−100.0 %) |
| Løft af erhvervsuddannelserne§ 20.38.12 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 50.1 m DKK | 184.9 m DKK | 134.8 m DKK more (+269.1 %)+134.8 m (+269.1 %) |
| Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende drift§ 20.55.04 · Forberedende grunduddannelse mv. | 739.6 m DKK in revenue (net) | 622.1 m DKK in revenue (net) | 117.5 m DKK less in revenue (−15.9 %)−117.5 m (−15.9 %) |
| Pulje til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne§ 20.29.23 · Initiativer på grundskoleområdet | 0 DKK | 71.9 m DKK | 71.9 m DKK more+71.9 m |
| Erhvervsgymnasiale uddannelser§ 20.41.01 · Erhvervsgymnasiale uddannelser | 3.4 bn DKK | 3.5 bn DKK | 67.8 m DKK more (+2.0 %)+67.8 m (+2.0 %) |
| Forberedende grunduddannelse§ 20.55.01 · Forberedende grunduddannelse mv. | 1.1 bn DKK | 1.1 bn DKK | 45.5 m DKK more (+4.3 %)+45.5 m (+4.3 %) |
| Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse§ 20.38.21 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 267.3 m DKK | 306.2 m DKK | 38.9 m DKK more (+14.6 %)+38.9 m (+14.6 %) |
| Initiativer på erhvervsuddannelserne§ 20.38.11 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 108.9 m DKK | 71.7 m DKK | 37.2 m DKK less (−34.2 %)−37.2 m (−34.2 %) |
Source: the Agency for Public Finance and Management (Økonomistyrelsen)– Finanslov for 2026, retrieved 4 November 2026.