Børne- og Undervisningsministeriet
§ 20
- 2026
- 35,2 mia. kr.
- Ændring fra 2025
- ▲ 8,5 %+2,8 mia. kr. (+8,5 %) · 2025: 32,5 mia. kr. i udgift (netto)
- Pr. indbygger
- 5.842 kr.Beløbet delt med befolkningen den 1. juli 2026 (6.031.699) – Danmarks Statistik, FOLK1A
- Andel af statens udgifter
- 3,6 %Af statens samlede udgifter (Finansministeriets eget tal for udgifter i alt).
Tallene er i løbende priser – de er ikke justeret for prisstigninger.
De største ændringer inden for området
De 15 hovedkonti med størst ændring i kr. (af 124). Nettobeløb.
| Hovedkonto | 2025 | 2026 | Ændring |
|---|---|---|---|
| Tilskud til generelt løft af dagtilbudsområdet§ 20.21.32 · Dagtilbud | 0 kr. | 1,7 mia. kr. | 1,7 mia. kr. mere+1,7 mia. |
| Erhvervsuddannelser§ 20.31.01 · Erhvervsuddannelser | 5,5 mia. kr. | 6,4 mia. kr. | 955,4 mio. kr. mere (+17,4 %)+955,4 mio. (+17,4 %) |
| Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag§ 20.31.11 · Erhvervsuddannelser | 608,2 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 450,6 mio. kr. mindre (−74,1 %)−450,6 mio. (−74,1 %) |
| Reserver og budgetregulering§ 20.11.79 · Centralstyrelsen | 370,2 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 279,3 mio. kr. mindre (−75,4 %)−279,3 mio. (−75,4 %) |
| Almengymnasiale uddannelser§ 20.42.02 · Offentlige gymnasier og hf-kurser | 7,9 mia. kr. | 8,0 mia. kr. | 163,2 mio. kr. mere (+2,1 %)+163,2 mio. (+2,1 %) |
| National forsøgsordning for skolemad§ 20.29.26 · Initiativer på grundskoleområdet | 104,0 mio. kr. | 252,9 mio. kr. | 148,9 mio. kr. mere (+143,2 %)+148,9 mio. (+143,2 %) |
| Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende forsørgelse§ 20.55.05 · Forberedende grunduddannelse mv. | 318,3 mio. kr. i indtægt (netto) | 176,9 mio. kr. i indtægt (netto) | 141,4 mio. kr. mindre i indtægter (−44,4 %)−141,4 mio. (−44,4 %) |
| Løft af fritidspædagogikken§ 20.29.20 · Initiativer på grundskoleområdet | 139,0 mio. kr. | 0 kr. | 139,0 mio. kr. mindre (−100,0 %)−139,0 mio. (−100,0 %) |
| Løft af erhvervsuddannelserne§ 20.38.12 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 50,1 mio. kr. | 184,9 mio. kr. | 134,8 mio. kr. mere (+269,1 %)+134,8 mio. (+269,1 %) |
| Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende drift§ 20.55.04 · Forberedende grunduddannelse mv. | 739,6 mio. kr. i indtægt (netto) | 622,1 mio. kr. i indtægt (netto) | 117,5 mio. kr. mindre i indtægter (−15,9 %)−117,5 mio. (−15,9 %) |
| Pulje til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne§ 20.29.23 · Initiativer på grundskoleområdet | 0 kr. | 71,9 mio. kr. | 71,9 mio. kr. mere+71,9 mio. |
| Erhvervsgymnasiale uddannelser§ 20.41.01 · Erhvervsgymnasiale uddannelser | 3,4 mia. kr. | 3,5 mia. kr. | 67,8 mio. kr. mere (+2,0 %)+67,8 mio. (+2,0 %) |
| Forberedende grunduddannelse§ 20.55.01 · Forberedende grunduddannelse mv. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 45,5 mio. kr. mere (+4,3 %)+45,5 mio. (+4,3 %) |
| Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse§ 20.38.21 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 267,3 mio. kr. | 306,2 mio. kr. | 38,9 mio. kr. mere (+14,6 %)+38,9 mio. (+14,6 %) |
| Initiativer på erhvervsuddannelserne§ 20.38.11 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 108,9 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | 37,2 mio. kr. mindre (−34,2 %)−37,2 mio. (−34,2 %) |
Kilde: Økonomistyrelsen– Finanslov for 2026, hentet 4. november 2026.