Schools and youth education
§ 20 · Undervisningsministeriet
- 2027 (bill)
- 33.5 bn DKK
- Change from 2026
- ▲ 1.9 %+635.1 m DKK (+1.9 %) · 2026: 32.9 bn DKK in expenses (net)
- Per resident
- 5,562 DKKThe amount divided by the population on 1 July 2026 (6,031,699) – Statistics Denmark, FOLK1A
- Share of the state's expenses
- 3.2 %Of the state's total expenses (the ministry's own total).
The figures are in current prices – they are not adjusted for price increases.
⚠ Comparison uncertain: in this file, 2026 is 32.9 bn DKK in expenses (net). In the adopted Finance Act for 2026, the area was 35.2 bn DKK in expenses (net) – e.g. because tasks have been moved between ministries.
The largest changes within the area
The 15 main accounts with the largest change in DKK (of 123). Net amounts.
| Main account | 2026 | 2027 (bill) | Change |
|---|---|---|---|
| Almengymnasiale uddannelser§ 20.42.02 · Offentlige gymnasier og hf-kurser | 8.0 bn DKK | 8.3 bn DKK | 290.3 m DKK more (+3.6 %)+290.3 m (+3.6 %) |
| Frie grundskoler mv.§ 20.22.01 · Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler | 8.5 bn DKK | 8.8 bn DKK | 280.3 m DKK more (+3.3 %)+280.3 m (+3.3 %) |
| Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler§ 20.22.22 · Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler | 7.7 bn DKK in revenue (net) | 8.0 bn DKK in revenue (net) | 253.0 m DKK more in revenue (+3.3 %)+253.0 m (+3.3 %) |
| Reserver og budgetregulering§ 20.11.79 · Centralstyrelsen | 33.1 m DKK | 155.7 m DKK | 122.6 m DKK more (+370.4 %)+122.6 m (+370.4 %) |
| Erhvervsuddannelser§ 20.31.01 · Erhvervsuddannelser | 6.4 bn DKK | 6.5 bn DKK | 83.2 m DKK more (+1.3 %)+83.2 m (+1.3 %) |
| Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser§ 20.48.11 · Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser | 82.6 m DKK | 0 DKK | 82.6 m DKK less (−100.0 %)−82.6 m (−100.0 %) |
| Erhvervsgymnasiale uddannelser§ 20.41.01 · Erhvervsgymnasiale uddannelser | 3.5 bn DKK | 3.4 bn DKK | 77.1 m DKK less (−2.2 %)−77.1 m (−2.2 %) |
| Efterskoler§ 20.22.11 · Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler | 2.4 bn DKK | 2.5 bn DKK | 64.4 m DKK more (+2.7 %)+64.4 m (+2.7 %) |
| Grøn omstilling af erhvervsuddannelserne§ 20.38.15 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 76.1 m DKK | 126.2 m DKK | 50.1 m DKK more (+65.8 %)+50.1 m (+65.8 %) |
| Implementering af erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse mv.§ 20.61.03 · Erhvervsrettet professions- og gymnasieuddannelse | 0 DKK | 45.5 m DKK | 45.5 m DKK more+45.5 m |
| Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende drift§ 20.55.04 · Forberedende grunduddannelse mv. | 622.1 m DKK in revenue (net) | 666.4 m DKK in revenue (net) | 44.3 m DKK more in revenue (+7.1 %)+44.3 m (+7.1 %) |
| Departementet§ 20.11.01 · Centralstyrelsen | 181.8 m DKK | 217.3 m DKK | 35.5 m DKK more (+19.5 %)+35.5 m (+19.5 %) |
| Forberedende grunduddannelse§ 20.55.01 · Forberedende grunduddannelse mv. | 1.1 bn DKK | 1.1 bn DKK | 33.9 m DKK more (+3.1 %)+33.9 m (+3.1 %) |
| Løft af erhvervsuddannelserne§ 20.38.12 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 184.9 m DKK | 151.7 m DKK | 33.2 m DKK less (−18.0 %)−33.2 m (−18.0 %) |
| Statslig elevstøtte til efterskoler§ 20.98.51 · Forskellige støtteordninger | 1.3 bn DKK | 1.3 bn DKK | 30.5 m DKK more (+2.4 %)+30.5 m (+2.4 %) |
Source: the Agency for Public Finance and Management (Økonomistyrelsen)– Forslag til Finanslov for 2027 (som fremsat i oktober 2026), retrieved 4 November 2026.