Skoler og ungdomsuddannelser
§ 20 · Undervisningsministeriet
- 2027 (forslag)
- 33,5 mia. kr.
- Ændring fra 2026
- ▲ 1,9 %+635,1 mio. kr. (+1,9 %) · 2026: 32,9 mia. kr. i udgift (netto)
- Pr. indbygger
- 5.562 kr.Beløbet delt med befolkningen den 1. juli 2026 (6.031.699) – Danmarks Statistik, FOLK1A
- Andel af statens udgifter
- 3,2 %Af statens samlede udgifter (Finansministeriets eget tal for udgifter i alt).
Tallene er i løbende priser – de er ikke justeret for prisstigninger.
⚠ Usikker sammenligning: I denne fil er 2026 32,9 mia. kr. i udgift (netto). I den vedtagne finanslov for 2026 var området 35,2 mia. kr. i udgift (netto) – fx fordi opgaver er flyttet mellem ministerier (ressortomlægning).
De største ændringer inden for området
De 15 hovedkonti med størst ændring i kr. (af 123). Nettobeløb.
| Hovedkonto | 2026 | 2027 (forslag) | Ændring |
|---|---|---|---|
| Almengymnasiale uddannelser§ 20.42.02 · Offentlige gymnasier og hf-kurser | 8,0 mia. kr. | 8,3 mia. kr. | 290,3 mio. kr. mere (+3,6 %)+290,3 mio. (+3,6 %) |
| Frie grundskoler mv.§ 20.22.01 · Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler | 8,5 mia. kr. | 8,8 mia. kr. | 280,3 mio. kr. mere (+3,3 %)+280,3 mio. (+3,3 %) |
| Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler§ 20.22.22 · Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler | 7,7 mia. kr. i indtægt (netto) | 8,0 mia. kr. i indtægt (netto) | 253,0 mio. kr. mere i indtægter (+3,3 %)+253,0 mio. (+3,3 %) |
| Reserver og budgetregulering§ 20.11.79 · Centralstyrelsen | 33,1 mio. kr. | 155,7 mio. kr. | 122,6 mio. kr. mere (+370,4 %)+122,6 mio. (+370,4 %) |
| Erhvervsuddannelser§ 20.31.01 · Erhvervsuddannelser | 6,4 mia. kr. | 6,5 mia. kr. | 83,2 mio. kr. mere (+1,3 %)+83,2 mio. (+1,3 %) |
| Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser§ 20.48.11 · Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser | 82,6 mio. kr. | 0 kr. | 82,6 mio. kr. mindre (−100,0 %)−82,6 mio. (−100,0 %) |
| Erhvervsgymnasiale uddannelser§ 20.41.01 · Erhvervsgymnasiale uddannelser | 3,5 mia. kr. | 3,4 mia. kr. | 77,1 mio. kr. mindre (−2,2 %)−77,1 mio. (−2,2 %) |
| Efterskoler§ 20.22.11 · Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler | 2,4 mia. kr. | 2,5 mia. kr. | 64,4 mio. kr. mere (+2,7 %)+64,4 mio. (+2,7 %) |
| Grøn omstilling af erhvervsuddannelserne§ 20.38.15 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 76,1 mio. kr. | 126,2 mio. kr. | 50,1 mio. kr. mere (+65,8 %)+50,1 mio. (+65,8 %) |
| Implementering af erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse mv.§ 20.61.03 · Erhvervsrettet professions- og gymnasieuddannelse | 0 kr. | 45,5 mio. kr. | 45,5 mio. kr. mere+45,5 mio. |
| Kommunale bidrag til forberedende grunduddannelse vedrørende drift§ 20.55.04 · Forberedende grunduddannelse mv. | 622,1 mio. kr. i indtægt (netto) | 666,4 mio. kr. i indtægt (netto) | 44,3 mio. kr. mere i indtægter (+7,1 %)+44,3 mio. (+7,1 %) |
| Departementet§ 20.11.01 · Centralstyrelsen | 181,8 mio. kr. | 217,3 mio. kr. | 35,5 mio. kr. mere (+19,5 %)+35,5 mio. (+19,5 %) |
| Forberedende grunduddannelse§ 20.55.01 · Forberedende grunduddannelse mv. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 33,9 mio. kr. mere (+3,1 %)+33,9 mio. (+3,1 %) |
| Løft af erhvervsuddannelserne§ 20.38.12 · Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse | 184,9 mio. kr. | 151,7 mio. kr. | 33,2 mio. kr. mindre (−18,0 %)−33,2 mio. (−18,0 %) |
| Statslig elevstøtte til efterskoler§ 20.98.51 · Forskellige støtteordninger | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 30,5 mio. kr. mere (+2,4 %)+30,5 mio. (+2,4 %) |
Kilde: Økonomistyrelsen– Forslag til Finanslov for 2027 (som fremsat i oktober 2026), hentet 5. november 2026.