Culture
§ 21 · Kulturministeriet
- 2027 (bill)
- 15.1 bn DKK
- Change from 2026
- ▲ 2.0 %+301.8 m DKK (+2.0 %) · 2026: 14.8 bn DKK in expenses (net)
- Per resident
- 2,496 DKKThe amount divided by the population on 1 July 2026 (6,031,699) – Statistics Denmark, FOLK1A
- Share of the state's expenses
- 1.4 %Of the state's total expenses (the ministry's own total).
Reserves
Money in the general reserves (§ 35) is often allocated to the ministries later. These reserves belong to the area by name:
The general reserves (§ 35) also contain »Reserve til kultur mv.«: 29.8 m DKK in 2027 (2026: 10.0 m DKK). Source: Økonomistyrelsen, § 35.11.49
The figures are in current prices – they are not adjusted for price increases.
The largest changes within the area
The 15 main accounts with the largest change in DKK (of 98). Net amounts.
| Main account | 2026 | 2027 (bill) | Change |
|---|---|---|---|
| Budgetregulering§ 21.81.79 · Radio og tv | 0 DKK | 188.6 m DKK | 188.6 m DKK more+188.6 m |
| Slots- og ejendomsvirksomhed§ 21.33.78 · Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. | 242.4 m DKK | 349.4 m DKK | 107.0 m DKK more (+44.1 %)+107.0 m (+44.1 %) |
| Dagblade, blade, tidsskrifter mv.§ 21.11.62 · Centralstyrelsen | 570.9 m DKK | 473.5 m DKK | 97.4 m DKK less (−17.1 %)−97.4 m (−17.1 %) |
| Forsøg med kulturpas§ 21.11.24 · Centralstyrelsen | 62.8 m DKK | 0 DKK | 62.8 m DKK less (−100.0 %)−62.8 m (−100.0 %) |
| Public Service-Puljen§ 21.81.16 · Radio og tv | 1.2 m DKK | 47.2 m DKK | 46.0 m DKK more (+3,833.3 %)+46.0 m (+3,833.3 %) |
| Reserver og budgetregulering§ 21.11.79 · Centralstyrelsen | 84.5 m DKK | 126.7 m DKK | 42.2 m DKK more (+49.9 %)+42.2 m (+49.9 %) |
| Lydunivers til børn og unge§ 21.81.34 · Radio og tv | 27.1 m DKK | 0 DKK | 27.1 m DKK less (−100.0 %)−27.1 m (−100.0 %) |
| Forskellige tilskud§ 21.11.23 · Centralstyrelsen | 149.0 m DKK | 123.5 m DKK | 25.5 m DKK less (−17.1 %)−25.5 m (−17.1 %) |
| Departementet§ 21.11.01 · Centralstyrelsen | 127.7 m DKK | 108.2 m DKK | 19.5 m DKK less (−15.3 %)−19.5 m (−15.3 %) |
| DR§ 21.81.01 · Radio og tv | 4.0 bn DKK | 4.0 bn DKK | 18.8 m DKK more (+0.5 %)+18.8 m (+0.5 %) |
| Folkehøjskoler§ 21.57.01 · Folkehøjskoler | 726.5 m DKK | 745.0 m DKK | 18.5 m DKK more (+2.5 %)+18.5 m (+2.5 %) |
| Det Kongelige Teater og Kapel§ 21.23.01 · Scenekunst | 621.9 m DKK | 637.9 m DKK | 16.0 m DKK more (+2.6 %)+16.0 m (+2.6 %) |
| Slots- og Kulturstyrelsen§ 21.11.11 · Centralstyrelsen | 295.6 m DKK | 280.4 m DKK | 15.2 m DKK less (−5.1 %)−15.2 m (−5.1 %) |
| Udbytte mv.§ 21.81.27 · Radio og tv | 252.0 m DKK in revenue (net) | 237.0 m DKK in revenue (net) | 15.0 m DKK less in revenue (−6.0 %)−15.0 m (−6.0 %) |
| Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig§ 21.91.01 · Mindretal i danske grænseområder | 568.7 m DKK | 581.4 m DKK | 12.7 m DKK more (+2.2 %)+12.7 m (+2.2 %) |
Source: the Agency for Public Finance and Management (Økonomistyrelsen)– Forslag til Finanslov for 2027 (som fremsat i oktober 2026), retrieved 4 November 2026.