Kultur
§ 21 · Kulturministeriet
- 2027 (forslag)
- 15,1 mia. kr.
- Ændring fra 2026
- ▲ 2,0 %+301,8 mio. kr. (+2,0 %) · 2026: 14,8 mia. kr. i udgift (netto)
- Pr. indbygger
- 2.496 kr.Beløbet delt med befolkningen den 1. juli 2026 (6.031.699) – Danmarks Statistik, FOLK1A
- Andel af statens udgifter
- 1,4 %Af statens samlede udgifter (Finansministeriets eget tal for udgifter i alt).
Reserver
Penge i de generelle reserver (§ 35) bliver ofte først fordelt til ministerierne senere. Disse reserver hører efter navnet til området:
I de generelle reserver (§ 35) står også »Reserve til kultur mv.«: 29,8 mio. kr. i 2027 (2026: 10,0 mio. kr.). Kilde: Økonomistyrelsen, § 35.11.49
Tallene er i løbende priser – de er ikke justeret for prisstigninger.
De største ændringer inden for området
De 15 hovedkonti med størst ændring i kr. (af 98). Nettobeløb.
| Hovedkonto | 2026 | 2027 (forslag) | Ændring |
|---|---|---|---|
| Budgetregulering§ 21.81.79 · Radio og tv | 0 kr. | 188,6 mio. kr. | 188,6 mio. kr. mere+188,6 mio. |
| Slots- og ejendomsvirksomhed§ 21.33.78 · Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. | 242,4 mio. kr. | 349,4 mio. kr. | 107,0 mio. kr. mere (+44,1 %)+107,0 mio. (+44,1 %) |
| Dagblade, blade, tidsskrifter mv.§ 21.11.62 · Centralstyrelsen | 570,9 mio. kr. | 473,5 mio. kr. | 97,4 mio. kr. mindre (−17,1 %)−97,4 mio. (−17,1 %) |
| Forsøg med kulturpas§ 21.11.24 · Centralstyrelsen | 62,8 mio. kr. | 0 kr. | 62,8 mio. kr. mindre (−100,0 %)−62,8 mio. (−100,0 %) |
| Public Service-Puljen§ 21.81.16 · Radio og tv | 1,2 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 46,0 mio. kr. mere (+3.833,3 %)+46,0 mio. (+3.833,3 %) |
| Reserver og budgetregulering§ 21.11.79 · Centralstyrelsen | 84,5 mio. kr. | 126,7 mio. kr. | 42,2 mio. kr. mere (+49,9 %)+42,2 mio. (+49,9 %) |
| Lydunivers til børn og unge§ 21.81.34 · Radio og tv | 27,1 mio. kr. | 0 kr. | 27,1 mio. kr. mindre (−100,0 %)−27,1 mio. (−100,0 %) |
| Forskellige tilskud§ 21.11.23 · Centralstyrelsen | 149,0 mio. kr. | 123,5 mio. kr. | 25,5 mio. kr. mindre (−17,1 %)−25,5 mio. (−17,1 %) |
| Departementet§ 21.11.01 · Centralstyrelsen | 127,7 mio. kr. | 108,2 mio. kr. | 19,5 mio. kr. mindre (−15,3 %)−19,5 mio. (−15,3 %) |
| DR§ 21.81.01 · Radio og tv | 4,0 mia. kr. | 4,0 mia. kr. | 18,8 mio. kr. mere (+0,5 %)+18,8 mio. (+0,5 %) |
| Folkehøjskoler§ 21.57.01 · Folkehøjskoler | 726,5 mio. kr. | 745,0 mio. kr. | 18,5 mio. kr. mere (+2,5 %)+18,5 mio. (+2,5 %) |
| Det Kongelige Teater og Kapel§ 21.23.01 · Scenekunst | 621,9 mio. kr. | 637,9 mio. kr. | 16,0 mio. kr. mere (+2,6 %)+16,0 mio. (+2,6 %) |
| Slots- og Kulturstyrelsen§ 21.11.11 · Centralstyrelsen | 295,6 mio. kr. | 280,4 mio. kr. | 15,2 mio. kr. mindre (−5,1 %)−15,2 mio. (−5,1 %) |
| Udbytte mv.§ 21.81.27 · Radio og tv | 252,0 mio. kr. i indtægt (netto) | 237,0 mio. kr. i indtægt (netto) | 15,0 mio. kr. mindre i indtægter (−6,0 %)−15,0 mio. (−6,0 %) |
| Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig§ 21.91.01 · Mindretal i danske grænseområder | 568,7 mio. kr. | 581,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. mere (+2,2 %)+12,7 mio. (+2,2 %) |
Kilde: Økonomistyrelsen– Forslag til Finanslov for 2027 (som fremsat i oktober 2026), hentet 4. november 2026.