Civil servants' pensions etc.
§ 36 · Pensionsvæsenet
- 2027 (bill)
- 28.5 bn DKK
- Change from 2026
- ▲ 1.7 %+485.6 m DKK (+1.7 %) · 2026: 28.0 bn DKK in expenses (net)
- Per resident
- 4,730 DKKThe amount divided by the population on 1 July 2026 (6,031,699) – Statistics Denmark, FOLK1A
- Share of the state's expenses
- 2.7 %Of the state's total expenses (the ministry's own total).
The figures are in current prices – they are not adjusted for price increases.
The largest changes within the area
The 15 main accounts with the largest change in DKK (of 28). Net amounts.
| Main account | 2026 | 2027 (bill) | Change |
|---|---|---|---|
| Pensionsudgifter i folkeskolen mv.§ 36.31.01 · Folkeskolen og visse selvejende institutioner | 9.0 bn DKK | 9.2 bn DKK | 156.5 m DKK more (+1.7 %)+156.5 m (+1.7 %) |
| Øvrige statslige pensionsordninger§ 36.32.30 · Statslige pensionsordninger mv. | 4.3 bn DKK | 4.5 bn DKK | 156.1 m DKK more (+3.6 %)+156.1 m (+3.6 %) |
| Indekstillæg§ 36.51.01 · Indekskontrakter | 417.0 m DKK | 347.1 m DKK | 69.9 m DKK less (−16.8 %)−69.9 m (−16.8 %) |
| Forsvaret§ 36.11.03 · Pensionsudgifter og -bidrag | 1.7 bn DKK | 1.7 bn DKK | 51.2 m DKK more (+3.0 %)+51.2 m (+3.0 %) |
| Danmarks Fængsler§ 36.11.02 · Pensionsudgifter og -bidrag | 625.2 m DKK | 668.2 m DKK | 43.0 m DKK more (+6.9 %)+43.0 m (+6.9 %) |
| Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv.§ 36.11.08 · Pensionsudgifter og -bidrag | 2.7 bn DKK | 2.7 bn DKK | 18.8 m DKK more (+0.7 %)+18.8 m (+0.7 %) |
| Folkekirkens præster og provster§ 36.11.04 · Pensionsudgifter og -bidrag | 285.8 m DKK | 304.3 m DKK | 18.5 m DKK more (+6.5 %)+18.5 m (+6.5 %) |
| Københavns kommunale skolevæsen§ 36.31.02 · Folkeskolen og visse selvejende institutioner | 422.5 m DKK | 440.6 m DKK | 18.1 m DKK more (+4.3 %)+18.1 m (+4.3 %) |
| Civilarbejderloven§ 36.32.01 · Statslige pensionsordninger mv. | 692.8 m DKK | 708.7 m DKK | 15.9 m DKK more (+2.3 %)+15.9 m (+2.3 %) |
| Politivæsenet og anklagemyndigheden§ 36.11.01 · Pensionsudgifter og -bidrag | 1.6 bn DKK | 1.6 bn DKK | 14.8 m DKK more (+0.9 %)+14.8 m (+0.9 %) |
| Post Danmark A/S§ 36.21.01 · Pensionsudgifter og -bidrag | 2.2 bn DKK | 2.2 bn DKK | 14.3 m DKK more (+0.6 %)+14.3 m (+0.6 %) |
| Naviair selvstændig offentlig virksomhed§ 36.21.06 · Pensionsudgifter og -bidrag | 33.4 m DKK | 46.5 m DKK | 13.1 m DKK more (+39.2 %)+13.1 m (+39.2 %) |
| Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner§ 36.31.03 · Folkeskolen og visse selvejende institutioner | 228.1 m DKK | 240.2 m DKK | 12.1 m DKK more (+5.3 %)+12.1 m (+5.3 %) |
| Pensionsoverførsler§ 36.11.10 · Pensionsudgifter og -bidrag | 1.6 bn DKK | 1.6 bn DKK | 11.6 m DKK less (−0.7 %)−11.6 m (−0.7 %) |
| Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne§ 36.32.20 · Statslige pensionsordninger mv. | 330.6 m DKK | 340.0 m DKK | 9.4 m DKK more (+2.8 %)+9.4 m (+2.8 %) |
Source: the Agency for Public Finance and Management (Økonomistyrelsen)– Forslag til Finanslov for 2027 (som fremsat i oktober 2026), retrieved 4 November 2026.