Tjenestemandspensioner m.m.
§ 36 · Pensionsvæsenet
- 2027 (forslag)
- 28,5 mia. kr.
- Ændring fra 2026
- ▲ 1,7 %+485,6 mio. kr. (+1,7 %) · 2026: 28,0 mia. kr. i udgift (netto)
- Pr. indbygger
- 4.730 kr.Beløbet delt med befolkningen den 1. juli 2026 (6.031.699) – Danmarks Statistik, FOLK1A
- Andel af statens udgifter
- 2,7 %Af statens samlede udgifter (Finansministeriets eget tal for udgifter i alt).
Tallene er i løbende priser – de er ikke justeret for prisstigninger.
De største ændringer inden for området
De 15 hovedkonti med størst ændring i kr. (af 28). Nettobeløb.
| Hovedkonto | 2026 | 2027 (forslag) | Ændring |
|---|---|---|---|
| Pensionsudgifter i folkeskolen mv.§ 36.31.01 · Folkeskolen og visse selvejende institutioner | 9,0 mia. kr. | 9,2 mia. kr. | 156,5 mio. kr. mere (+1,7 %)+156,5 mio. (+1,7 %) |
| Øvrige statslige pensionsordninger§ 36.32.30 · Statslige pensionsordninger mv. | 4,3 mia. kr. | 4,5 mia. kr. | 156,1 mio. kr. mere (+3,6 %)+156,1 mio. (+3,6 %) |
| Indekstillæg§ 36.51.01 · Indekskontrakter | 417,0 mio. kr. | 347,1 mio. kr. | 69,9 mio. kr. mindre (−16,8 %)−69,9 mio. (−16,8 %) |
| Forsvaret§ 36.11.03 · Pensionsudgifter og -bidrag | 1,7 mia. kr. | 1,7 mia. kr. | 51,2 mio. kr. mere (+3,0 %)+51,2 mio. (+3,0 %) |
| Danmarks Fængsler§ 36.11.02 · Pensionsudgifter og -bidrag | 625,2 mio. kr. | 668,2 mio. kr. | 43,0 mio. kr. mere (+6,9 %)+43,0 mio. (+6,9 %) |
| Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv.§ 36.11.08 · Pensionsudgifter og -bidrag | 2,7 mia. kr. | 2,7 mia. kr. | 18,8 mio. kr. mere (+0,7 %)+18,8 mio. (+0,7 %) |
| Folkekirkens præster og provster§ 36.11.04 · Pensionsudgifter og -bidrag | 285,8 mio. kr. | 304,3 mio. kr. | 18,5 mio. kr. mere (+6,5 %)+18,5 mio. (+6,5 %) |
| Københavns kommunale skolevæsen§ 36.31.02 · Folkeskolen og visse selvejende institutioner | 422,5 mio. kr. | 440,6 mio. kr. | 18,1 mio. kr. mere (+4,3 %)+18,1 mio. (+4,3 %) |
| Civilarbejderloven§ 36.32.01 · Statslige pensionsordninger mv. | 692,8 mio. kr. | 708,7 mio. kr. | 15,9 mio. kr. mere (+2,3 %)+15,9 mio. (+2,3 %) |
| Politivæsenet og anklagemyndigheden§ 36.11.01 · Pensionsudgifter og -bidrag | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 14,8 mio. kr. mere (+0,9 %)+14,8 mio. (+0,9 %) |
| Post Danmark A/S§ 36.21.01 · Pensionsudgifter og -bidrag | 2,2 mia. kr. | 2,2 mia. kr. | 14,3 mio. kr. mere (+0,6 %)+14,3 mio. (+0,6 %) |
| Naviair selvstændig offentlig virksomhed§ 36.21.06 · Pensionsudgifter og -bidrag | 33,4 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 13,1 mio. kr. mere (+39,2 %)+13,1 mio. (+39,2 %) |
| Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner§ 36.31.03 · Folkeskolen og visse selvejende institutioner | 228,1 mio. kr. | 240,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. mere (+5,3 %)+12,1 mio. (+5,3 %) |
| Pensionsoverførsler§ 36.11.10 · Pensionsudgifter og -bidrag | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 11,6 mio. kr. mindre (−0,7 %)−11,6 mio. (−0,7 %) |
| Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne§ 36.32.20 · Statslige pensionsordninger mv. | 330,6 mio. kr. | 340,0 mio. kr. | 9,4 mio. kr. mere (+2,8 %)+9,4 mio. (+2,8 %) |
Kilde: Økonomistyrelsen– Forslag til Finanslov for 2027 (som fremsat i oktober 2026), hentet 4. november 2026.